Подведены итоги заочного конкурса эссе. Благодарим ребят за активное участие и приглашаем 11 октября (воскресенье) на организационное собрание и первое занятие в “Школе будущего предпринимателя”.
Начало собрания в 10:30 в актовом зале Института экономики и предпринимательства (пр. Ленина, 27, ауд. 401) .
С собой необходимо принести следующие документы:
Занятия будут проходить по воскресеньям с 11:00.
Задача программы научить основам бизнеса, показать, какие аспекты важны для запуска собственного дела. Вместе с преподавателями ИЭП ученикам предстоит в интерактивном формате освоить азы маркетинга, налогообложения, управления фирмой.
По итогам обучения в Школе ребятам предстоит прописать собственную бизнес-идею и защитить ее перед жюри. Победители и призеры получат дополнительные баллы к ЕГЭ, которые учитываются при поступлении в Институт экономики и предпринимательства в 2016 году.
Список участников “Школы будущего предпринимателя”
№ п/п | ФИО | Учебное заведение | Класс |
1. | Антропов Виталий Кириллович | 8, Бор | 11 |
2. | Арефьев Артем Александрович | 63 | 10 |
3. | Барановский Владислав Андреевич | 176 | 11 |
4. | Барсук Елена Сергеевна | 48 | 11 |
5. | Бунтова Анастасия Михайловна | 43 | 11 |
6. | Вараксина Валерия Ивановна | 35 | 11 |
7. | Виноградов Александр Валерьевич | 44 | 11 |
8. | Горшенина Арина Дмитриевна | 3
Семенов |
11 |
9. | Гущина Алёна Александровна | шк. им. Ломоносова | 11 |
10. | Денисова Дарья Денисовна | 82 | 11 |
11. | Ермаков Алексей Юрьевич | 42 | 11 |
12. | Запалова Екатерина Александровна | 1 г.Кстово | 11 |
13. | Зотова Анастасия Александровна | НТЛ 38 | 10 |
14. | Калинина Анжелика Артуровна | 125 | 11 |
15. | Карусевич Алексей Николаевич | 91 | 10 |
16. | Клюшникова Анна Андреевна | 59 | 11 |
17. | Кравченко Анастасия Сергеевна | 40 | 11 |
18. | Кротова Анастасия Андреевна | 79 | 10 |
19. | Лемкова Регина Игоревна | ЧУ ” Ор-Авнер” | 11 |
20. | Ломоносов Никита Максимович | 91 | 9 |
21. | Лукичева Ксения Игоревна | 2 | 11 |
22. | Малафеева Анастасия Игоревна | 91 | 11 |
23. | Мараханов Никита Алексеевич | 44 | 11 |
24. | Мелко Анастасия Андреевна | 17 | 11 |
25. | Назаров Игорь Олегович | 6 | 11 |
26. | Назарова Елизавета Владимировна | 35 | 11 |
27. | Орлова Александра Николаевна | 1 г.Богородск | 10 |
28. | Панкова Юлия Сергеевна | 22 Дзержинск | 11 |
29. | Пахтунова Настя | 38 | |
30. | Пермовский Алексей Сергеевич | 36 | 11 |
31. | Порхаев Виталий Александрович | 165 | 10 |
32. | Пчелина Екатерина Олеговна | 84 | 10 |
33. | Пятницына Анастасия Сергеевна | 1 г.Кстово | 11 |
34. | Ремизов Артём Витальевич | 44 | 11 |
35. | Савенкова Анастасия Игоревна | 91 | 11 |
36. | Сауткина Елена Николаевна | 100 | 11 |
37. | Стефанюк Александр Александрович | 80 | 10 |
38. | Стукалова Елена Вячеславовна | 101 | 10 |
39. | Тищенко Кирилл Максимович | 40 | 11 |
40. | Туринцева Анастасия Сергеевна | 69 | 11 |
41. | Фадеева Яна Олеговна | 126 | 11 |
42. | Хиноверов Артем Владимирович | 115 | 11 |
43. | Чурина Екатерина Михайловна | 110 | 10 |
44. | Шакирова Дания Ренатовна | Дзержинск
Школа им. Н. И. Лобачевского |
11 |
45. | Шамоян Максим Торникович | 85 | 10 |
46. | Шевелев Кирилл Сергеевич | 82 | 11 |
47. | Ширяева Алёна Александровна | 66 | 11 |
48. | Щеткова Татьяна Юрьевна | 169 | 11 |
49. | Александрова Мария Дмитриевна | 32 | 11 |